Kết quả Xổ Số Bạc Liêu ngày 29/04/2025XSBL Thứ 3 » XSBL 29/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 654 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8768 | 1928 | 1232 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1058 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 90745 | 79608 | 18648 | 45189 | ||||||||||||||||||||||
58222 | 07357 | 68319 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54919 | 53311 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 51177 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96114 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 946795 |
Loto Bạc Liêu Thứ 7, 29/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 - 19 - 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 28 | 2 | 22 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 48 | 4 | 54 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 57 - 58 | 5 | 95 - 45 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 57 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | 28 - 48 - 58 - 68 - 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 95 | 9 | 19 - 19 - 89 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (30/04) | Đồng Nai (30/04) | Sóc Trăng (30/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 97 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 373 | 738 | 967 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6365 | 9724 | 8376 | |||||||||||||||||||||||
3044 | 8655 | 6641 | ||||||||||||||||||||||||
4412 | 8366 | 9873 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8399 | 5948 | 3405 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 45146 | 17199 | 37668 | |||||||||||||||||||||||
93428 | 51620 | 88684 | ||||||||||||||||||||||||
70850 | 56076 | 78017 | ||||||||||||||||||||||||
59541 | 98452 | 34105 | ||||||||||||||||||||||||
03948 | 41711 | 17661 | ||||||||||||||||||||||||
68871 | 88618 | 81636 | ||||||||||||||||||||||||
48478 | 88747 | 36864 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69962 | 63892 | 64369 | |||||||||||||||||||||||
50382 | 07521 | 84022 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83173 | 75565 | 63845 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 98042 | 02161 | 71834 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 488973 | 970637 | 266185 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 05 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 11 - 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 20 - 21 - 24 - 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 - 38 | 32 - 34 - 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 42 - 44 - 46 - 48 | 47 - 48 | 41 - 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 52 - 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 65 | 61 - 65 - 66 | 61 - 64 - 67 - 68 - 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 73 - 73 - 78 | 76 | 73 - 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 84 - 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 99 | 92 - 99 |
Xổ Số Bạc Liêu (XSBL) tiến hành quay thưởng vào 16h10 thứ Ba hàng tuần, tại cơ sở ở TP. Bạc Liêu. Cùng thời điểm 16h10, các đài khác cũng tổ chức công bố kết quả:
- Xổ Số Bến Tre (XSBT): Thực hiện tại Bến Tre.
- Xổ Số Vũng Tàu (XSVT): Quay ở Vũng Tàu.